Darian Traynor / Getty
TENIS

Čilić 12., Hrvatice bez promjena

Piše: HinaObjavljeno: 25. travanj 2016. 13:23

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić nalazi se na 12. mjestu najnovije ATP ljestvice koja je objavljena u ponedjeljak kao i prošli tjedan, a Ivo Karlović je pao dva mjesta i sada je 31. tenisač svijeta.

Borna Ćorić se popeo jedno mjesto i sada je na 40. poziciji, a Ivan Dodig je napredovao četiri mjesta i sada je 75. tenisač svijeta. Franko Škugor je također ubilježio napredak od jednog mjesta i sada je na 145. mjestu na ljestvici.

Vrh ljestvice je bez promjena. Prvi je s velikom prednošču srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Roger Federer.

Mirjana Lučić Baroni i Ana Konjuh ostale su na prošlotjednim pozicijama, na 75. i na 77. mjestu, na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Donna Vekić je zabilježila pad i to od dva mjesta i sada je 95. tenisačica svijeta. Pale su i Ajla Tomljanović i Petra Martić. Tomljanović je pala sa 106. na 108. poziciju, a Petra Martić sa 132. na 138.

Među vodećima nema promjena. prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Poljakinja Agnieszka Radwanska, a treća je Njemica Angelique Kerber.

ATP ljestvica, 25. travnja:

1 (1) Novak Đoković(Srb) 15.550

2 (2) Andy Murray(VBr) 8.175

3 (3) Roger Federer(Švi) 7.785

4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.460

5 (5) Rafa Nadal(Špa) 5.915

6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4.290

7 (7) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 3.400

8 (9) Tomas Berdych(Češ) 3.120

9 (8) David Ferrer(Špa) 3.010

10 (10) Richard Gasquet(Fra) 2.840

...

12 (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.680

31 (29) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.235

40 (41) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.015

75 (79) IVAN DODIG (HRV) 714

145 (146) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 402

WTA ljestvica, 25. travnja:

1 (1) Serena Williams(SAD) 8.625

2 (2) Agnieszka Radwanska(Polj) 5.775

3 (3) Angelique Kerber(Njem) 5.740

4 (4) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 4.876

5 (5) Victoria Azarenka(Bje) 4.530

6 (7) Petra Kvitova(Češ) 3.947

7 (6) Simona Halep(Rum) 3.660

8 (8) Roberta Vinci(Ita) 3.615

9 (9) Maria Sharapova(Rus) 3.431

10 (10) Belinda Bencic(Švi) 3.340

75 (75) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 885

77 (77) ANA KONJUH (HRV) 844

95 (93) DONNA VEKIĆ (HRV) 716

108 (106) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 619

138 (132) PETRA MARTIĆ (HRV) 418

Linker
28. studeni 2024 12:37