AFP
ATP LJESTVICA

Marin Čilić na 26. mjestu

Piše: Sportske novostiObjavljeno: 07. travanj 2014. 11:32

Proteklog vikenda na programu su bili susreti Davis Cupa pa nova ATP ljestvica nije pretrpjela veće promjene.

Na vrhu je i dalje Španjolac Rafa Nadal ispred Srbina Novaka Đokovića i Švicarca Stanislasa Wawrinke.

Prvi hrvatski reket je Marin Čilić na 26. mjestu, Ivan Dodig je ostao na 37. poziciji, a među TOP 100 je i Ivo Karlović na 52. mjestu. Ante Pavić je na 181. mjestu, dok je Kristijan Mesaroš pao za jednu poziciju i sada je 187. tenisač svijeta. Jedan od junaka u hrvatskoj pobjedi protiv Poljske, Borna Ćorić nalazi se na 295. mjestu ATP ljestvice.

Hrvatska tenisačica Ajla Tomljanović napredovala je za pet mjesta na novoj WTA ljestvici i sada se nalazi na 70. poziciji.

Donna Vekić je pala sa 92. na 95. mjesto, dok je Petra Martić skliznula za dvije pozicije i sada je 97. tenisačica svijeta. Mirjana Lučić Baroni je bila 94., a sada je 104., dok je Ana Konjuh pala za jednu poziciju i sada je na 197. mjestu.

Na vrhu nije bilo promjena, u vodstvu je Amerikanka Serena Williams ispred Kineskinje Li Na i Poljakinje Agnieszke Radwanske.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Rafa Nadal (Špa) 13,730

2. (2) Novak Djokovic (Srb) 11,680

3. (3) Stanislas Wawrinka (Švi) 5,760

4. (4) Roger Federer (Švi) 5,355

5. (5) Tomas Berdych (Češ) 4,720

6. (6) David Ferrer (Špa) 4,640

7. (7) Juan Martin Del Potro (Arg) 4,260

8. (8) Andy Murray (VB) 4,040

9. (9) John Isner (SAD) 2,715

10. (11) Richard Gasquet (Fra) 2,635

26. (26) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,330

37. (37) IVAN DODIG (HRV) 1,110

52. (52) IVO KARLOVIĆ (HRV) 898

181. (181) ANTE PAVIĆ (HRV) 285

187. (186) KRISTIJAN MESAROŠ (HRV) 269

249. (247) ANTONIO VEIĆ (HRV) 191

255. (257) TONI ANDROIĆ (HRV) 185

291. (291) NIKOLA MEKTIĆ (HRV) 258

295. (295) BORNA ĆORIĆ (HRV) 157...

WTA LJESTVICA:

1. (1) Serena Williams (SAD) 12,375

2. (2) Li Na (Kina) 7,585

3. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 5,980

4. (4) Viktorija Azarenka (Blr) 5,441

5. (5) Simona Halep (Rum) 4,695

6. (6) Petra Kvitova (Češ) 4,370

7. (7) Angelique Kerber (Njem) 4,110

8. (9) Maria Šarapova (Rus) 3,961

9. (8) Jelena Janković (Srb) 3,955

10. (10) Dominika Cibulkova (Slk) 3,720

70. (75) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 847

95. (92) DONNA VEKIĆ (HRV) 655

97. (95) PETRA MARTIĆ (HRV) 646...

Linker
26. studeni 2024 04:51