AFP
TENIS

Tri Hrvata u prvih 40

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na 14. mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a prošlotjedne pozicije, 18. i 38., zadržali su i Ivo Karlović i Borna Ćorić.
Piše: HinaObjavljeno: 28. rujan 2015. 13:03

Ivan Dodig je nazadovao u odnosu na prošli tjedan i to osam mjesta tako da je sada na 113. poziciji na ATP ljestvici, dok je Franko Škugor ubilježio napredak od čak 35 mjesta i sada je 229. tenisač svijeta.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Srpski tenisač Novak Đoković i dalje uvjerljivo drži prvu poziciju, drugi je Švicarac Roger Federer, a treći britanski tenisač Andy Murray.

ATP ljestvica, 28. rujna 2015.:

1 (1) Novak Đoković(Srb) 16.145

2 (2) Roger Federer(Švi) 9.420

3 (3) Andy Murray(VBr) 8.730

4 (4) Stanislas Wawrinka(Švi) 6.005

5 (5) Tomas Berdych(Češ) 5.050

6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4.945

7 (7) Rafa Nadal(Špa) 3.770

8 (8) David Ferrer(Špa) 3.695

9 (9) Milos Raonic(Kan) 2.950

10 (10) Gilles Simon(Fra) 2.665

...

14 (14) MARIN ČILIĆ (HRV) 2.270

18 (18) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1.620

38 (38) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.076

113 (105) IVAN DODIG (HRV) 481

229 (264) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 209

WTA: Pad od jednog mjesta za Tomljanović, Konjuh napredovala četiri mjesta

Ajla Tomljanović najbolje je rangirana Hrvatica na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak na 54. mjestu, što je u odnosu na prošli tjedan pad od jednog mjesta, dok je Anja Konjuh napredovala četiri mjesta i sada je 64. tenisačica svijeta.

Mirjana Lučić Baroni je napredovala jedno mjesto, sa 85. na 84, Petra Martić je ostala na 128. mjestu, a Donna Vekić je pala šest mjesta sa 131. na 137.

Među vodećima nema promjena. Amerikanka Serena Williams je gotovo nedodirljiva na prvom mjestu, Rumunjka Simona Halep je druga, a Ruskinja Marija Šarapova treća.

WTA ljestvica, 28. RUJNA 2015.:

1 (1) Serena Williams(SAD) 11.500

2 (2) Simona Halep (Rum) 6.780

3 (3) Marija Šarapova(Rus) 5.691

4 (4) Petra Kvitova(Češ) 4.396

5 (5) Lucie Safarova(Češ) 3.525

6 (7) Flavia Pennetta(Ita) 3.317

7 (13) Agnieszka Radwanska(Polj) 3.190

8 (8) Garbine Muguruza Blanco(Špa) 3.116

9 (12) Ana Ivanović(Srb) 3.070

10 (10) Carla Suarez Navarro(Špa) 3.070

...

54 (53) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 985

64 (68) ANA KONJUH (HRV) 898

84 (85) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 696

128 (128) PETRA MARTIĆ (HRV) 434

137 (131) DONNA VEKIĆ (HRV) 390

Linker
01. prosinac 2024 01:00