PREMIERSHIP

West Brom deklasirao Burnley i skočio na deseto mjesto

 AFP

U jedinom nedjeljnom susretu šestog kola engleskog nogometnog prvenstva West Bromwich Albion je na stadionu Hawthorns deklasirao Burnley 4-0.

Golove za WBA zabili su Craig Dawson (30), Saido Berahino (45+1, 56) i Graham Dorrans (90). WBA je ovom pobjedom skočio na deseto mjesto ljestvice s osam bodova, dok je Burnley na začelju s tri boda. U vodstvu je Chelsea sa 16 bodova ispred Southamptona (13) i Manchester Cityja (11).

U posljednjem susretu kola u ponedjeljak se sastaju Stoke City i Newcastle United.

LJESTVICA:

1. Chelsea 6 5 1 0 19 7 16

2. Southampton 6 4 1 1 11 4 13

3. Manchester City 6 3 2 1 12 7 11

4. Arsenal 6 2 4 0 11 7 10

5. Swansea City 6 3 1 2 8 6 10

6. Aston Villa 6 3 1 2 4 7 10

7. Manchester United 6 2 2 2 11 9 8

8. Tottenham Hotspur 6 2 2 2 8 7 8

9. Crystal Palace 6 2 2 2 10 10 8

10. WBA 6 2 2 2 7 7 8

11. Leicester City 6 2 2 2 9 10 8

12. West Ham United 6 2 1 3 10 10 7

13. Liverpool 6 2 1 3 8 9 7

14. Everton 6 1 3 2 12 14 6

15. Hull City 6 1 3 2 9 11 6

16. Sunderland 6 0 5 1 5 6 5

17. Stoke City 5 1 2 2 4 5 5

18. Queens Park Rangers 6 1 1 4 4 13 4

19. Newcastle United 5 0 3 2 5 11 3

20. Burnley 6 0 3 3 1 8 3

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. studeni 2024 12:29